Gimnazijos ūkio dalies personalas
Eil. nr. |
Vardas, Pavardė |
Pareigos | Telefonas | Pastabos |
1. | Vidmantas Agurkis | ūkvedys | 8 65 74 09 02 | |
2. | Aloyzas Abukauskas | vairuotojas | ||
3. | Ona Vaitkevičienė | vyr. buhalterė | (845) 55 38 72 | |
4. | Justinas Cemnolonskis | kompiuterių priežiūros inžinierius | 8 65 74 09 03 | |
5. | Gražina Čeponienė | ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja | 8 65 74 09 01 | |
6. | Violeta Čižauskienė | valytoja | 8 65 74 09 03 | |
7. | Lina Drąsutienė | kiemsargė | 8 65 74 09 03 | |
8. | Virginijus Drąsutis | pastatų priežiūros darbininkas | 8 65 74 09 03 | |
9. | Vytautas Dūda | pastatų priežiūros darbininkas | 8 65 74 09 03 | |
10. | Algis Glušokas | vairuotojas | 8 65 74 09 03 | |
11. | Genovaitė Glušokienė | buhalterė-kasininkė | 8 (45) 55 38 72 | |
12. | Kristina Jurkėnienė | ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja | 8 65 74 09 01 | |
13. | Zina Kvartūnienė | rūbininkė | 8 65 74 09 03 | |
14. | Daiva Labakojienė | valytoja, mokytojo padėjėja | 8 65 74 09 03 | |
15. | Aistis Norvaiša | elektrikas | 8 65 74 09 03 | |
16. | Gitana Norvaišienė | dietistė | 8 65 74 09 03 | |
17. | Aušra Rutkevilienė | ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja | 8 65 74 09 01 | |
18. | Sandra Storastienė | ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojos padėjėja | 8 65 74 09 01 | |
19. | Stanislavas Šateika | vairuotojas | 8 65 74 09 03 | |
20. | Janina Švilpienė | valytoja | 8 65 74 09 03 | |
21. | Vilma Švilpaitė | sekretorė |
8 65 74 09 03 (845) 55 43 34 |
|
22. | Laimutė Vaicekauskienė | valytoja | 8 65 74 09 03 | |
23. | Marija Žilienė | valytoja | 8 65 74 09 03 |